主要参数 | ||
ITEM | CK5250 | CK5263 |
最大切削直径mm | 5000 | 6300 |
工作台直径mm | 4500/4700 | 5700 |
最大工件高度mm | 2000/2500/2800/3000/3150 | |
最大工件重量kg | 40000/50000 | 50000/60000/80000 |
右刀架水平行程mm | -50~2750 | -50~3550 |
右刀架垂直行程mm | 1250/1400/1600/1800/2000 | |
左刀架水平行程mm | -50~2750 | -50~3550 |
左刀架垂直行程mm | 1250/1400/16001800/2000 | |
工作台转速范围r/min | 0.5~40r/min | 0.32~32r/min |
工作台转速级数 | 两档无级 | |
刀架进给范围mm/min | 左0.1~500(程控)右0.1~1000 | |
刀架快移速度mm/min | 左2000 右2000 | |
最大扭矩KN.m | 100 | 200 |
右立刀架最大削力KN | 50 | 63 |
左刀架最大削力KN | 35 | 50 |
横梁行程mm | 1650/2150/2450/2650/2800 | |
横梁升降速度mm/min | 310 | 310 |
横梁升降电机功率KW | 15 | 30 |
数控系统 | 西门子/发那科/广数 | |
主电机功率kw形式 | 75KW(交流伺服) | 90KW(交流伺服) |
刀杆截面尺寸mm(高x宽) | 50X50 | 50X50/60X60 |
刀架形式 | 方滑枕 | |
工作台导轨形式 | 静压导轨 | |
滑枕截面尺寸mm | 方滑枕240X240 方滑枕280X280 | |
机床外型尺寸mm(长x宽 | 8800x7400 | 11000x10000 |
X、Z轴定位精度 | 0.025/1000mm | |
X、Z轴重复定位精度 | 0.010/1000mm | |
X、Z轴反向偏差 | 0.013/1000mm | |
加工精度 | IT7 | |
整机重量约(T) | 67~80 | 115~195 |
标准