状态: | |
---|---|
1. 双主轴对接,上下对称,双刀塔同时加工,实现平衡切削。
2. 高速高扭矩电主轴设计,可以轻松实现强力切削。
3. 准确分度的高刚性刀塔,确保了加工的精度。
4. 机器外观设计紧凑,占地面积小。
CNC控制系统品牌
标准配置为 GSK988TA
选配:
华中-808D-10G
新代 22TA
发那科 0i-TF plus
西门子 828d
三菱
应用
● 精密零件
● 机械零件
● 五金零件
● 手工工具
● 医疗零件
● 钟表零件
● 光学零件
● 汽车零件
● 浴室配件
● 自行车配件
自动零件送料器
采用液压系统驱动,送料力大,适用于较大直径和较重棒料的送料。具有稳定性好、可靠性高的优点。
● 提高生产效率
● 降低生产成本
● 提高生产安全
接料盘
利用压缩空气作为动力源来实现接料功能。
● 实现连续加工
● 方便工件搬运和存储
珩架上下料
抓取方式:抓取、搬运、升降、翻转
适用于:五金配件、吸塑件、3C电子配件、汽车零配件、电子电器配件、家具家电配件等。
机器人上下料
高精度 高节拍: 机器人重复定位精度高达 ±0.02 mm,最大 4 m/s 的节拍速度,可高效输送零件,在机床上下料中,提升生产效率 20% — 40%。
机器人上下料:一条产线,一次投入即可满足多品种生产的需求。
低投入 快回报: 一个机器人可以实现单个或多站的加载和卸载。
刀塔
动力刀盘分度采用伺服刀盘。
可正向背向切削。
双向就近换刀,速度快、效率高.
定位精度高与重复定位精度高.
高刚性,稳定性好.
8工位伺服刀塔
12工位动力刀塔
12工位动力刀塔带Y轴
自动润滑
自动润滑器自动向 X、Z 轴导轨和丝杆输送润滑油,确保始终平稳运行。
缺油时会发出警报,机器会自动停机。
爪夹
筒夹
卡盘
尺寸:6 “,8 ”,10 “,12 ”,15 ”
通孔类型:实心/空心
卡爪:2/3/4 爪
分度卡盘
项目 | 单位 | GS42 | ||
加工 | 最大回转直径 | mm | Φ450 | |
范围 | 最大切削直径(轴/盘) | mm | Φ130/Φ420 | |
最大切削长度 | mm | 720 | ||
副主轴最大行程 | mm | 500 | ||
主轴 | 主轴头型式 | ISO A2-5 | ||
卡盘尺寸 | 10中空 | |||
主轴转速范围 | r/min | 2500 | ||
主轴通孔直径 | mm | Φ56 | ||
通过棒杆直径(选配中空卡盘及油缸时) | mm | Φ45 | ||
主轴功率 | kw | 11 | ||
主轴扭矩 | Nm | 42 | ||
副主轴 | 主轴头型式 | ISO A2-5 | ||
卡盘尺寸 | 8寸中实 | |||
主轴转速范围 | r/min | 2500 | ||
主轴通孔直径 | mm | Φ56 | ||
通过棒杆直径(选配中空卡盘及油缸时) | mm | Φ45 | ||
主轴功率 | kw | 11 | ||
主轴扭矩 | Nm | 42 | ||
进给 | 快速移动速度 | m/min | X轴20 Z轴20 | |
驱动 | 切削进给速度 | mm/min | X/Z轴0~9000 | |
X/Z轴最大行程 | mm | X轴120 Z轴770 | ||
机床精度标准 | 定位精度 | mm | (X)0.008(Z)0.008 | |
重复定位精度 | mm | (X)0.004(Z)0.004 | ||
反向差值 | mm | 0.007 | ||
加工圆度 | mm | 0.004 | ||
加工圆柱度 | mm | 0.012 | ||
加工平面度 | mm | 0.0135 | ||
参照执行GB/T16462.4-2007《数控车床和车削中心检验条件 第4部分 线性和回转轴线的定位精度及重复定位精度检验》。 | ||||
刀塔 | 刀塔工位数 | 80动力刀塔 | ||
换刀方式 | 按最短路径,任意换刀,液压马达驱动 | |||
换刀时间(相邻/最远) | s | 0.45/1.2(8工位含定位锁紧) | ||
0.45/1.45(12工位含定位锁紧) | ||||
外圆刀柄尺寸 | mm | 25×25 | ||
内孔刀柄尺寸 | mm | 最大φ40 | ||
动力头 | ER32 | |||
机床 | X/Z轴导轨形式 | 滚珠导轨 | X 轴 35 | |
结构 | Z 轴 35 | |||
X1/Z1/X2/Z2/Z3轴导轨中心跨距 | mm | 220/240/220/370/240 | ||
X/Z轴丝杠形式 | 滚珠丝杠 | X轴 φ32X10 | ||
Z轴 φ32X10 | ||||
机床外形尺寸及重量 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2900×2000×2220 (不含排屑器) | |
机床重量 | kg | 5000 |
标准配置
广数988TA数控系统
直线导轨
A205WS
液压站
12″中实液压卡盘
12工位升降动力刀塔
液压套筒尾座
集屑槽
电气柜热交换器
警示灯
机床照明灯
内拉门防护
可选配置 | |
发那科系统 0I TF PLUS | 切屑输送机 |
西门子系统828D | 500W 冷却泵 |
排屑机 | 油雾收集器 |
自动门 | 自动装载桁架 |
自动顶 | 机器人 |
雷尼绍对刀仪 | 接料盘 |
机器布局